सेवाएँ
इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और अन्य प्लेटफ़ॉर्म के लिए भरोसेमंद एसएमएम सेवाएँ पाएँ। SMMYODHA क्रिएटर्स, व्यवसायों, एजेंसियों और रीसेलर्स के लिए किफायती कीमतें, तेज़ डिलीवरी, आसान ऑर्डरिंग और उपयोगी सेवाएँ प्रदान करता है।
| ID | Service | Rate per 1000 | Min order | Max order | |
|---|---|---|---|---|---|
Instagram - Likes [ Best ] ⭐ |
|||||
| 233 | Instagram - Likes [ Mixed Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹5.156 | 10 | 10 000 000 | |
| 234 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹12.5902 | 10 | 10 000 000 | |
WhatsApp - Channel Members 🆕 |
|||||
| 237 | WhatsApp - Channel Members [ HQ Accounts ] [ WorldWide 🌎 ] [ Max 50K ] [ 0-60 Minutes ] [ 2K/Day ] [ No Refill ] | ₹30.065 | 10 | 100 000 | |
TikTok - Followers [ 26-07-2026 ] 🆕 |
|||||
| 1 | TikTok - Followers [ 100% Real Accounts With Posts ] [ INSTANT ] [ 5K-50K/Day ] [ Drop: Low ] [ No Refill ] ⛔ | ₹212.5458 | 10 | 100 000 | |
| 2 | TikTok - Followers [ 100% Real Accounts With Posts ] [ INSTANT ] [ 10K-100K/Day ] [ Drop: Low ] [ No Refill ] ⛔ | ₹130.2593 | 10 | 100 000 | |
Facebook - Followers [ 30-07-2026 ] 🆕 |
|||||
| 231 | Facebook - Followers [ Profile / Page ] [ Worldwide 🌎 ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ Drop: Low ] [ No Refill ] | ₹23.2868 | 10 | 1 000 000 | |
| 232 | Facebook - Followers [ Profile / Page ] [ Worldwide 🌎 ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ Drop: Low ] [ R30 ] ♻️ | ₹20.7345 | 10 | 100 000 | |
Facebook - Followers [ Profile / Page ] [ Page Data ] |
|||||
| 3 | Facebook - Followers [ Profile / Page ] [ Page Data ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ Drop: ±0-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹29.0942 | 10 | 1 000 000 | |
Instagram - Views |
|||||
| 4 | Instagram - Views [ All Links ] [ Unlimited ] [ 0-5 Minutes ] [ 100M/Day ] | ₹0.215 | 50 | 100 000 000 | |
| 5 | Instagram - Views [ All Links ] [ Unlimited ] [ 0-5 Minutes ] [ 10M/Day ] | ₹0.3165 | 10 | 2 147 483 647 | |
| 6 | Instagram - Views [ All Links ] [ 100M ] [ 0-10 Minutes ] [ 10M/Day ] ⛔ | ₹0.6592 | 100 | 100 000 000 | |
Instagram - Views [ Targeted ] |
|||||
| 7 | 🇺🇸 Instagram - Views [ Video + TV + Reel ] [ USA ] [ INSTANT ] [ 100K-500K/Day ] [ Non-Drop ] [ No Refill ] ⛔ | ₹40.8414 | 100 | 10 000 000 | |
| 8 | 🇮🇳 Instagram - Views [ Video + TV + Reel ] [ India ] [ INSTANT ] [ 100K-500K/Day ] [ Non-Drop ] [ No Refill ] ⛔ | ₹40.8414 | 100 | 10 000 000 | |
Instagram - Impressions |
|||||
| 19 | Instagram - Views + Reach + Impressions [ All Links ] [ Unlimited ] [ 0-5 Minutes ] [ 20K/Hour ] [ Non-Drop ] [ No Refill ] ⛔ | ₹7.5091 | 100 | 250 000 | |
| 20 | Instagram - Views + Reach + Impressions [ All Links ] [ Unlimited ] [ 0-5 Minutes ] [ 100M/Day ] ⛔ | ₹8.9852 | 100 | 2 141 483 647 | |
Instagram - Likes [ WorldWide ] [ No Refill ] |
|||||
| 31 | Instagram - Likes [ Mixed Quality ] [ Max 500K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Drop: ±0-10% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹12.6394 | 10 | 10 000 000 | |
| 32 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ 0-30 Minutes ] [ 10K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹9.4724 | 10 | 300 000 | |
| 33 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹11.407 | 100 | 1 000 000 | |
| 34 | Instagram - Likes [ Real Accounts ] [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Drop: ±10% ] [ No Refill ] | ₹5.3882 | 10 | 300 000 | |
| 35 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹10.657 | 10 | 300 000 | |
| 36 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 300K/Day ] [ Drop: ±0-10% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹12.6707 | 10 | 10 000 000 | |
| 38 | Instagram - Likes [ Old Accounts ] [ Max 100K ] [ 0-15 Minutes ] [ 20K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹30.108 | 100 | 250 000 | |
| 39 | Instagram - Likes [ Bot Quality ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ Drop: ±50% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹30.9583 | 100 | 250 000 | |
| 40 | Instagram - Likes [ Max 40K ] [ Good Speed ] [ Emergency 🚨 ] | ₹29.2425 | 50 | 25 000 | |
| 41 | Instagram - Likes [ Real & Active Accounts - 1-15+ Posts ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±15% ] [ No Refill ] | ₹31.1163 | 100 | 100 000 | |
| 42 | Instagram - Likes [ Max 10K ] [ Good Speed ] [ Emergency 🚨 ] ⛔ | ₹66.3269 | 100 | 50 000 | |
| 43 | Instagram Likes | Real Mixed | Super Fast | Small Drops | Any Quality | ₹72.0588 | 10 | 10 000 | |
| 44 | Instagram Likes | 100% Real | Super Fast | No Drops | 100% Real - Any Quality | ₹72.0588 | 10 | 30 000 | |
| 45 | Instagram Likes | 100% Real | Super Fast | Small Drops | 100% Real - Most Top Accounts | ₹78.6096 | 10 | 5 000 | |
| 46 | Instagram Likes | Real Mixed | Super Fast | Small Drops | Most Good Quality | ₹88.4358 | 50 | 10 000 | |
| 47 | Instagram Likes | MQ | Super Fast | [50K] | ₹8.2074 | 10 | 20 000 | |
| 48 | INSTAGRAM LIKES [FEMALE][WORLDWIDE] [MAX 1K] | ₹133.1996 | 100 | 1 000 | |
| 49 | Instagram - Likes [ HQ REAL ] [ INSTANT ] [ 2K/Day ] [ No Refill ] | ₹235.4264 | 10 | 100 000 | |
Instagram - Likes [ WorldWide ] [ Refill ] |
|||||
| 50 | Instagram - Likes [ Mixed Quality ] [ Max 500K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Drop: ±0-10% ] [ R30 ] ⛔ | ₹9.802 | 10 | 1 000 000 | |
| 51 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R30 ] ♻️ | ₹11.5503 | 100 | 1 000 000 | |
| 52 | Instagram - Likes [ HQ REAL & ACTIVE ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ R30 ] | ₹235.5187 | 10 | 30 000 | |
| 53 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R60 ] ♻️ | ₹11.7079 | 100 | 1 000 000 | |
| 54 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R90 ] ♻️ | ₹11.8512 | 100 | 1 000 000 | |
| 55 | Instagram - Likes [ HQ REAL & ACTIVE ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ R60 ] | ₹235.5187 | 50 | 500 000 | |
| 56 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R365 ] ♻️ | ₹11.9945 | 100 | 1 000 000 | |
| 57 | Instagram - Likes [ HQ REAL & ACTIVE ] [ INSTANT ] [ 5K-10K/Day ] [ R90 ] | ₹234.8452 | 50 | 500 000 | |
| 58 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ Lifetime Refill ] ♻️ | ₹12.1378 | 100 | 1 000 000 | |
| 59 | Instagram - Likes [ Real Accounts ] [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Drop: ±10% ] [ R30 ] ♻️ | ₹18.1137 | 10 | 30 000 000 | |
| 60 | Instagram - Likes [ High Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R365 ] ⛔♻️ | ₹13.0836 | 10 | 1 000 000 | |
| 61 | Instagram - Likes [ Real Accounts ] [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Drop: ±10% ] [ Lifetime Refill ] ♻️ | ₹21.3678 | 10 | 30 000 000 | |
Instagram - Followers [ Worldwide ] [ No Refill ] |
|||||
| 64 | Instagram - Followers [ High Quality Accounts With Posts ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K-300K/Day ] [ Drop: ±15-20% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹47.4933 | 1 | 10 000 000 | |
| 66 | Instagram - Followers [ Real Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K-150K/Day ] [ Drop: ±30-70% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹519.1091 | 10 | 10 000 000 | |
| 67 | Instagram - Followers [ Old Accounts ] [ Max 200K ] [ INSTANT ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹234.8015 | 10 | 10 000 000 | |
| 68 | Instagram - Followers [ High Quality ] [ Max 250K ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±20% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹295.2546 | 100 | 250 000 | |
| 69 | Instagram - Followers [ High Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±5-15% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹79.1555 | 10 | 10 000 000 | |
| 70 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 10K-20K/Day ] [ Drop: ±30-40% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹277.9109 | 10 | 50 000 | |
| 71 | Instagram - Followers [ High Quality ] [ Max 10M ] [ INSTANT ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±0-10% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹87.071 | 10 | 10 000 000 | |
| 73 | Instagram - Followers [ Real Quality ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 20K/Day ] [ Drop: ±5-20% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹295.2546 | 30 | 250 000 | |
| 74 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±20% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹86.5182 | 10 | 1 000 000 | |
Instagram - Followers [ Worldwide ] [ Refill ] |
|||||
| 77 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 200K ] [ INSTANT ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±15-20% ] [ R30 ] ⛔♻️ | ₹145.9903 | 50 | 200 000 | |
| 79 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±15-20% ] [ R30 ] ⛔♻️ | ₹194.6538 | 10 | 1 000 000 | |
| 80 | Instagram - Followers [ Old Accounts ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 50K-100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R30 ] ⛔ | ₹138.4802 | 10 | 100 000 | |
| 83 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±15-20% ] [ R30 ] ⛔♻️ | ₹243.3132 | 10 | 1 000 000 | |
| 86 | Instagram - Followers [ Mixed Quality ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±10% ] [ AR30 ] ⛔♻️ | ₹405.522 | 50 | 100 000 | |
Instagram - Story Services |
|||||
| 87 | Instagram - Story Views [ Last Post ] [ Max 5K ] [ INSTANT ] [ 5K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹8.6274 | 100 | 5 000 | |
| 88 | Instagram - Story Views [ Real & Active Accounts ] [ Max 200K ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±0% ] [ No Refill ] | ₹16.3519 | 100 | 200 000 | |
| 89 | Instagram - Story Views [ HQ REAL & ACTIVE ] [ INSTANT ] [ 24K/Day ] [ R30 ] | ₹313.6568 | 50 | 200 000 | |
| 90 | Instagram - Story Views [ All Post ] [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹10.35 | 50 | 50 000 | |
| 91 | Instagram - Story Impressions [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹20.70 | 100 | 1 000 000 | |
| 93 | Instagram - Story Views + Impressions [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹31.0499 | 100 | 50 000 | |
| 94 | Instagram - Real People Sharing Your Post On Their Story [ Potential to Appear on Discovery ] [ + Real Views ] [ Accounts With Any Followers ] | ₹8018.703 | 10 | 10 000 | |
| 95 | Instagram - Story Likes [ Max 5K ] [ INSTANT ] [ 5K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹31.0499 | 50 | 5 000 | |
| 96 | Instagram - Real People Sharing Your Post On Their Story [ Potential to Appear on Discovery ] [ + Real Views ] [ Accounts With +500 Followers ] | ₹9655.173 | 10 | 10 000 | |
| 97 | Instagram - Story Impression [ All Post ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹77.6319 | 100 | 1 000 000 | |
| 98 | Instagram - Real People Sharing Your Post On Their Story [ Potential to Appear on Discovery ] [ + Real Views ] [ Accounts With +1500 Followers ] | ₹11291.643 | 10 | 10 000 | |
| 99 | Instagram - Story Sliders [ Max 10K ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 10 000 | |
| 100 | Instagram - Story Swipe Stickers [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 1 000 000 | |
| 101 | Instagram - Story Poll Votes [ Vote Answer: 1 ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 10 000 | |
| 102 | Instagram - Story Poll Votes [ Vote Answer: 2 ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 10 000 | |
| 103 | Instagram - Story Poll Votes [ Vote Answer: 3 ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 10 000 | |
| 104 | Instagram - Story Poll Votes [ Vote Answer: 4 ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹172.5184 | 100 | 10 000 | |
| 105 | Instagram - Story Poll Votes [ Max 50K ] [ INSTANT ] [ 50K/Day ] [ Non-Drop ] ⛔ | ₹345.0225 | 20 | 50 000 | |
Instagram - Comments |
|||||
| 106 | Instagram - Comments [ RANDOM ] [ Real & Active Accounts - 1-15+ Posts ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹98.0194 | 10 | 1 000 000 | |
| 107 | Instagram - Comments [ CUSTOM ] [ Real & Active Accounts - 1-15+ Posts ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 20K-50K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] | ₹98.0194 | 10 | 1 000 000 | |
| 108 | Instagram - Comments [ POSITIVE EMOJI ] [ WorldWide ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 20K/Day ] [ Drop: ±0-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹980.1933 | 10 | 100 | |
| 109 | Instagram Comments | MQ | Emojis | Fast | Super Cheap | ₹1061.876 | 10 | 100 | |
| 110 | Instagram | Comments | ONLY TEXTS | Extremely Fast | Start and Complete in 5 minutes | Min 1 | Max 20000 | ₹1143.5588 | 10 | 100 | |
| 111 | Instagram - Comments [ POSITIVE EMOJI ] [ Female ] [ WorldWide ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 20K/Day ] [ Drop: ±0-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹1143.5588 | 10 | 100 | |
| 112 | Instagram - Comments [ POSITIVE EMOJI ] [ Male ] [ WorldWide ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 20K/Day ] [ Drop: ±0-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹1143.5588 | 10 | 100 | |
| 113 | Instagram Comments | Mix Real | Random Emojis | Super Fast | Real and MQ Mixed | ₹1225.2416 | 1 | 100 | |
| 114 | INSTAGRAM COMMENTS [FEMALE] [RANDOM] [150] [NON-DROP] | ₹4521.1412 | 5 | 150 | |
| 115 | INSTAGRAM COMMENTS [MALE] [RANDOM] [150] [NON-DROP] | ₹4521.1412 | 5 | 150 | |
| 116 | 🇺🇸 INSTAGRAM REEL COMMENTS [USA] [RANDOM] [300] [NON-DROP] | ₹5274.6719 | 5 | 300 | |
| 117 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [MALE] [RANDOM] [150] [NON-DROP] | ₹5274.6719 | 5 | 150 | |
| 118 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [FEMALE] [RANDOM] [150] [NON-DROP] | ₹5274.6719 | 5 | 150 | |
| 119 | INSTAGRAM COMMENTS [FEMALE] [CUSTOM] [150] [NON-DROP] | ₹5274.6719 | 5 | 150 | |
| 120 | INSTAGRAM COMMENTS [MALE] [CUSTOM] [150] [NON-DROP] | ₹5274.6719 | 5 | 150 | |
| 121 | Instagram Comments [RANDOM] [500] [MALE] | ₹6643.5318 | 10 | 500 | |
| 122 | Instagram Comments [RANDOM] [500] [FEMALE] | ₹6643.5318 | 10 | 500 | |
| 123 | 🇺🇸 INSTAGRAM REEL COMMENTS [USA] [CUSTOM] [300] [NON-DROP] | ₹6028.1883 | 5 | 300 | |
| 124 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [MALE] [CUSTOM] [150] [NON-DROP] | ₹6028.1883 | 5 | 150 | |
| 125 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [FEMALE] [CUSTOM] [150] [NON-DROP] | ₹6028.1883 | 5 | 150 | |
| 126 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [MALE] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 200 | |
| 127 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [FEMALE] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 200 | |
| 128 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [INDIAN] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 200 | |
| 129 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [TURKISH] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 130 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [FRENCH] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 131 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM ][JAPAN CHINESE MIX] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 132 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [GERMANY] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 133 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [BRAZIL FEMALE] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 134 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [KOREAN THAILAND MIX] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 135 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [ARAB] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 136 | Instagram Comments [CUSTOM] [500] [MALE] | ₹8304.4147 | 10 | 500 | |
| 137 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [RUSSIAN] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 138 | Instagram Comments [CUSTOM] [500] [FEMALE] | ₹8304.4147 | 10 | 500 | |
| 139 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [RANDOM] [ITALIAN] [HQ] | ₹8304.4147 | 10 | 100 | |
| 140 | [HQ] INSTAGRAM REEL COMMENTS [NFT] [RANDOM] [200] [NON-DROP] | ₹7535.2353 | 10 | 200 | |
| 141 | Instagram Comments | Real | Emojis | Fast | Most Brazil | ₹8985.1044 | 5 | 100 | |
| 142 | Instagram Comments | Real | Emojis | Fast | Min = 1 | ₹8985.1044 | 1 | 100 | |
| 143 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [MALE] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 200 | |
| 144 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [FEMALE] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 200 | |
| 145 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [INDIAN] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 200 | |
| 146 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [TURKISH] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 147 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [JAPAN CHINESE MIX] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 148 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [FRENCH] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 149 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [GERMANY] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 150 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [KOREAN THAILAND MIX] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 151 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [BRAZIL FEMALE] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 152 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [ARAB] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 153 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [RUSSIAN] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 154 | INSTAGRAM REEL COMMENTS [CUSTOM] [ITALIAN] [HQ] | ₹9965.2976 | 10 | 100 | |
| 155 | [HQ] INSTAGRAM REEL COMMENTS [NFT] [CUSTOM] [200] [NON-DROP] | ₹9042.2823 | 10 | 200 | |
| 156 | INSTAGRAM COMMENTS [PETS] [RANDOM] [100] | ₹12056.3765 | 10 | 100 | |
| 157 | INSTAGRAM COMMENTS [PETS] [CUSTOM] [100] | ₹13563.4235 | 10 | 100 | |
Instagram - Indian Services 🇮🇳 |
|||||
| 158 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ Indian ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹12.977 | 50 | 1 000 000 | |
| 159 | Instagram - Followers [ Indian HQ Real Profiles ] [ Flag: ON/OFF ] [ Max 5K ] [ INSTANT ] [ 5K/Day ] [ Drop: ±8% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹278.5107 | 10 | 5 000 | |
| 160 | Instagram Likes | India | Real Humans | Fast | No Drops | 100% Real - Most Very Good Accounts | ₹72.0047 | 10 | 10 000 | |
| 161 | Instagram Comments || India | MQ+Real | Emojis | Fast | 100% Indian | ₹736.4115 | 10 | 200 | |
| 162 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ Indian ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R30 ] ⛔♻️ | ₹13.0057 | 50 | 1 000 000 | |
| 163 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ India ] [ Max 1K ] [ SUPER FAST ] [ 1K/Day ] [ Drop: ±2-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹51.689 | 50 | 300 000 | |
| 164 | Instagram - Followers [ Indian Real Profiles ] [ Flag: OFF ] [ Max 10K ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Drop: ±7% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹196.5958 | 20 | 10 000 | |
| 165 | Instagram - Followers [ Indian HQ Real Profiles ] [ Flag: ON/OFF ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 50K-100K/Day ] [ Drop: ±8% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹294.8937 | 10 | 100 000 | |
| 166 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ India ] [ Max 10K ] [ INSTANT ] [ 10K/Day ] [ Drop: ±10% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹13.2269 | 50 | 150 000 | |
| 167 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ Indian ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R60 ] ⛔♻️ | ₹13.0836 | 50 | 1 000 000 | |
| 168 | Instagram Comments | India - Female | MQ+Real | Emojis | Fast | 100% Indian Female | ₹981.882 | 10 | 200 | |
| 169 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ India ] [ Max 5K ] [ SUPER FAST ] [ 5K/Day ] [ Drop: ±2-5% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹64.6113 | 50 | 5 000 | |
| 170 | Instagram - Followers [ Indian Real Profiles ] [ Flag: OFF ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 50K-100K/Day ] [ Drop: ±7% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹204.7873 | 20 | 50 000 | |
| 171 | Instagram - Followers [ Indian HQ Real Profiles ] [ Flag: ON/OFF ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±8% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹309.6383 | 10 | 1 000 000 | |
| 172 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ Indian ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R90 ] ⛔♻️ | ₹13.2928 | 50 | 1 000 000 | |
| 173 | Instagram Comments | India | Real Humans | Post Related | No Drops | 100% Real - Most Very Good Accounts | ₹2454.705 | 5 | 200 | |
| 174 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ India ] [ Max 500K ] [ SUPER FAST ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±2-5% ] [ R365 ] ⛔♻️ | ₹161.5281 | 50 | 20 000 | |
| 175 | Instagram - Followers [ Indian Real Profiles ] [ Flag: OFF ] [ Max 100K ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±7% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹229.3617 | 50 | 100 000 | |
| 176 | Instagram - Followers [ Indian HQ Real Profiles ] [ Flag: ON/OFF ] [ Max 500K ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±8% ] [ R30 ] ⛔♻️ | ₹376.8086 | 20 | 500 000 | |
| 177 | Instagram Comments | India | Real Humans | Random | Emojis | No Drops | 100% Real - Most Very Good Accounts | ₹4909.41 | 1 | 200 | |
| 178 | 🇮🇳 Instagram - Likes [ High Quality ] [ Indian ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±5% ] [ R365 ] ⛔♻️ | ₹13.422 | 50 | 1 000 000 | |
| 179 | 🇮🇳 Instagram - Views [ Interactive + TV + Reel + Explore ] [ India ] [ Max 500K ] [ SUPER FAST ] [ 100K-200K/Day ] [ Drop: ±0% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹29.4565 | 500 | 500 000 | |
| 180 | Instagram - Followers [ Indian Real Profiles ] [ Flag: OFF ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±7% ] [ No Refill ] ⛔ | ₹245.7447 | 10 | 1 000 000 | |
| 181 | Instagram - Followers [ Indian HQ Real Profiles ] [ Flag: ON/OFF ] [ Max 1M ] [ INSTANT ] [ 100K/Day ] [ Drop: ±8% ] [ R60 ] ⛔♻️ | ₹434.149 | 20 | 1 000 000 | |
